更新時(shí)間:2025-01-14
產(chǎn)品型號(hào):TEHG-A
TEHG-A互感器特性綜合測(cè)試儀互感器伏安特性綜合測(cè)試儀一. 互感器伏安特性綜合測(cè)試儀設(shè)計(jì)用途設(shè)計(jì)用于對(duì)保護(hù)類、計(jì)量類CT/PT進(jìn)行自動(dòng)測(cè)試,適用于實(shí)驗(yàn)室也適用于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。一款全主動(dòng)化的CT/PT特性測(cè)驗(yàn)儀器,是繼電保護(hù)和高壓絕緣專業(yè)的專門檢查儀器。儀器能夠完結(jié)的實(shí)驗(yàn)包含:CT伏安特性實(shí)驗(yàn)、CT變比極性實(shí)驗(yàn)、CT極性實(shí)驗(yàn)、CT一次通流實(shí)驗(yàn)、PT伏安特性實(shí)驗(yàn)、PT變比極性實(shí)驗(yàn)和PT極性實(shí)驗(yàn),
免費(fèi)咨詢:021-66610139/021-56571178
CT(保護(hù)類、計(jì)量類) | PT |
• 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線 |
• 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 | • 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 |
• 自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測(cè)量 |
• 變比測(cè)量 | • 極性判斷 |
• 比差測(cè)量 | • 比差測(cè)量 |
• 相位(角差)測(cè)量 | • 相位(角差)測(cè)量 |
• 極性判斷 | • 交流耐壓測(cè)試 |
• 一次通流測(cè)試 | • 二次負(fù)荷測(cè)試 |
• 交流耐壓測(cè)試 | • 二次繞組測(cè)試 |
• 二次負(fù)荷測(cè)試 | • 鐵心退磁 |
•二次繞組測(cè)試 | |
• 鐵心退磁 |
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設(shè)備輸出 | 0~2500Vrms,5Arms(20A峰值) | |
注:0~5A為真實(shí)值,大于5A~20A為計(jì)算值 | ||
大電流輸出 | 0~600A | |
勵(lì)磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
二次繞組 | 范圍 | 0.1~300Ω |
電阻測(cè)量 | 精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) |
二次實(shí)際 | 范圍 | 5~1000VA |
負(fù)荷測(cè)量 | 精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)±0.1VA |
相位測(cè)量 | 精度 | 4min |
(角差) | 分辨率 | 0.1min |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT | 范圍 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
變比測(cè)量 | 精度 | ≤0.5% |
PT | 范圍 | ≤500KV |
變比測(cè)量 | 精度 | ≤0.5% |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm×260mm×340mm,重量:≤22Kg |
上海米遠(yuǎn)電氣有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)虹路757號(hào)
©2019 版權(quán)所有:上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-1 總訪問(wèn)量:312547 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸